产品搜索
|
PS 白色碎料 返回上一页
| PS白色产品物性 | ||
| 测试项目 | 检测结果 | 测试标准 |
| 冲击强度 | 7.9 | 5~7 kg-cm/cm |
| MI | 5.8 | (3~10)200℃/5kg |
| 比重 | 1.18 | 1.06~1.12 |
| 灰份 | 10.30% | 10%内(800℃1Hr) |
| 抗张强度 | 200 | 无 |
| 断裂伸长率 | 16% | |
| 抗折强度 | 280 | |
| 抗折模量 | 16300 | |
| Cd | ND | 10PPM |
| Pb | ND | 50PPM |
| Hg | ND | 10PPM |
| Cr | ND | 200PPM |
| Br | ND | 350PPM |
| Cl | ND | 600PPM |


