产品搜索
|
PS 黑色碎料 返回上一页
| PS黑色产品物性 | ||
| 测试项目 | 检测结果 | 测试标准 |
| 冲击强度 | 5.5 | 5~7 kg-cm/cm |
| MI | 4.9 | (3~10)200℃/5kg |
| 比重 | 1.08 | 1.06~1.12 |
| 灰份 | 5.50% | 10%内(800℃1Hr) |
| 抗张强度 | 300 | 无 |
| 断裂伸长率 | / | |
| 抗折强度 | 410 | |
| 抗折模量 | 22000 | |
| Cd | ND | 10PPM |
| Pb | ND | 50PPM |
| Hg | ND | 10PPM |
| Cr | ND | 200PPM |
| Br | ND | 350PPM |
| Cl | ND | 600PPM |


